Resumen
This article presents an algorithm to improve spatial resolution from a sequence of multispectral microscopy images cubes. We propose to use spatial regularization terms that exploit the spatial-spectral structural similarity of the observed image.
Idioma original | Inglés |
---|---|
Título de la publicación alojada | Latin America Optics and Photonics Conference, LAOP 2022 |
Editorial | Optica Publishing Group (formerly OSA) |
ISBN (versión digital) | 9781957171135 |
Estado | Publicada - 2022 |
Evento | Latin America Optics and Photonics Conference, LAOP 2022 - Recife, Brasil Duración: 2022 → 2022 |
Serie de la publicación
Nombre | Optics InfoBase Conference Papers |
---|---|
ISSN (versión digital) | 2162-2701 |
Conferencia
Conferencia | Latin America Optics and Photonics Conference, LAOP 2022 |
---|---|
País/Territorio | Brasil |
Ciudad | Recife |
Período | 07/08/22 → 11/08/22 |
Nota bibliográfica
Publisher Copyright:© Optica Publishing Group 2022 The Authors.
Áreas temáticas de ASJC Scopus
- Materiales electrónicos, ópticos y magnéticos
- Mecánica de materiales