Resumen
Our results account of mechanical and fluidity changes as the concentration of glucose increases up to 25mM. Fluctuation amplitude, curvature and viscosity modulus of the lipid bilayer increase, and bending modulus and tension value decrease.
Idioma original | Inglés |
---|---|
Título de la publicación alojada | Clinical and Translational Biophotonics, Translational 2020 |
Editorial | Optica Publishing Group (formerly OSA) |
ISBN (versión impresa) | 9781943580743 |
Estado | Publicada - 2020 |
Evento | Clinical and Translational Biophotonics, Translational 2020 - Washington, Estados Unidos Duración: 2020 → 2020 |
Serie de la publicación
Nombre | Optics InfoBase Conference Papers |
---|---|
Volumen | Part F178-Translational-2020 |
ISSN (versión digital) | 2162-2701 |
Conferencia
Conferencia | Clinical and Translational Biophotonics, Translational 2020 |
---|---|
País/Territorio | Estados Unidos |
Ciudad | Washington |
Período | 20/04/20 → 23/04/20 |
Nota bibliográfica
Publisher Copyright:© OSA 2020 © 2020 The Author(s)
Áreas temáticas de ASJC Scopus
- Materiales electrónicos, ópticos y magnéticos
- Mecánica de materiales