Resumen
FRET sensors specific for energy substrates, such as glucose, lactate and pyruvate have been developed and successfully used in vitro and in vivo. These FRET sensors do not interfere with the intrinsic metabolite concentrations and pathways.
Idioma original | Inglés |
---|---|
Título de la publicación alojada | Optical Molecular Probes, Imaging and Drug Delivery - Proceedings Biophotonics Congress |
Subtítulo de la publicación alojada | Optics in the Life Sciences Congress 2019 (BODA, BRAIN, NTM, OMA, OMP) |
Editorial | Optical Society of America (OSA) |
ISBN (versión digital) | 9781943580545 |
Estado | Publicada - 2019 |
Publicado de forma externa | Sí |
Evento | Optical Molecular Probes, Imaging and Drug Delivery, OMP 2019 - Part of Biophotonics Congress: Optics in the Life Sciences Congress 2019 - Tucson, Estados Unidos Duración: 2019 → 2019 |
Serie de la publicación
Nombre | Optical Molecular Probes, Imaging and Drug Delivery - Proceedings Biophotonics Congress: Optics in the Life Sciences Congress 2019 (BODA, BRAIN, NTM, OMA, OMP) |
---|
Conferencia
Conferencia | Optical Molecular Probes, Imaging and Drug Delivery, OMP 2019 - Part of Biophotonics Congress: Optics in the Life Sciences Congress 2019 |
---|---|
País/Territorio | Estados Unidos |
Ciudad | Tucson |
Período | 14/04/19 → 17/04/19 |
Nota bibliográfica
Publisher Copyright:© 2019 The Author(s).
Áreas temáticas de ASJC Scopus
- Ingeniería biomédica
- Radiología, medicina nuclear y obtención de imágenes
- Instrumental
- Óptica y física atómica y molecular